Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes gracias a los diferentes tipos y calidades de las pantallas de que disponemos. Pueden ver un resumen de sus características a continuación:
Pantalla Indoor – P3
Píxel pitch | 3 mm |
Ambiente | Interior |
Resolución | 111111 pixel/m2 |
Resolución del submódulo | 64×64 dots |
Tamaño del submódulo | 192 x 192 mm |
Resolución del módulo | 192 x 192 dots |
Tamaño del módulo | 576 x 576 mm |
Distancia óptima de visualización | 1 – 8 metros |
Máximo consumo de energía | 800 W/m2 |
Consumo promedio de energía | 360 W/m2 |
Luminosidad | > 1500 CD / m2 |
Fuente de alimentación | AC 110V/240V |
Pantalla Indoor – P5
Píxel pitch | 5,2 mm |
Ambiente | Interior |
Resolución | 36864 pixel / m2 |
Resolución del submódulo | 48 x 48 dots |
Tamaño del submódulo | 250 x 250 mm |
Resolución del módulo | 96 x 192 dots |
Tamaño del módulo | 500 mm x 1000 mm |
Distancia óptima de visualización | 5 – 38 metros |
Máximo consumo de energía | 1200 W/m2 |
Consumo promedio de energía | 600 W/m2 |
Luminosidad | > 2000 CD / m2 |
Fuente de alimentación | AC 110V/240V |
Pantalla Outdoor – P10
Píxel pitch | 10 mm |
Ambiente | Exterior |
Resolución | 10000 pixel/m2 |
Resolución del submódulo | 32×16 dots |
Tamaño del submódulo | 320 x 160 mm |
Resolución del módulo | 96 x 96 dots |
Tamaño del módulo | 960 x 960 mm |
Distancia óptima de visualización | 10 – 100 metros |
Máximo consumo de energía | 1200 W/m2 |
Consumo promedio de energía | 240 W/m2 |
Luminosidad | > 6000 CD / m2 |
Fuente de alimentación | AC 110V/240V |
Flex Screen
Píxel pitch | 6 mm |
Ambiente | Interior |
Resolución | 27777 pixel/m2 |
Resolución del submódulo | 32 x 32 dots |
Tamaño del submódulo | 192 x 192 mm |
Resolución del módulo | 96 x 96 dots |
Tamaño del módulo | 576 x 576 mm |
Distancia óptima de visualización | 6 – 50 metros |
Máximo consumo de energía | 480 W/m2 |
Consumo promedio de energía | 120 W/m2 |
Luminosidad | > 2500 CD / m2 |
Fuente de alimentación | AC 110V/240V |